Viento: :Hoy: :Ayer: :mensual: :anual: :records: :gráficas |
Última subida 06/07/2022 19:46:00
-RRD & F-ONE Tienda-Escuela-
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,2 °C | 18:28 on 08 junio |
Lowest Temperature | 2,8 °C | 8:10 on 21 enero |
Highest Dew Point | 22,2 °C | 1:27 on 15 junio |
Lowest Dew Point | -1,9 °C | 11:05 on 03 abril |
Highest Apparent Temperature | 35,4 °C | 18:28 on 08 junio |
Lowest Apparent Temperature | 0,9 °C | 8:10 on 21 enero |
Lowest Wind Chill Temperature | 2,7 °C | 8:30 on 19 enero |
Highest Heat Index | 34,8 °C | 18:28 on 08 junio |
Highest Minimum | 22,3 °C | 14 junio |
Lowest Maximum | 13,7 °C | 24 marzo |
Highest Humidity | 98 % | 7:38 on 16 marzo |
Lowest Humidity | 16 % | 14:55 on 06 junio |
Highest Daily Range | 16,4 °C | 21 febrero |
Lowest Daily Range | 2,3 °C | 15 mayo |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 94,4 mm/hr | 19:15 on 23 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 11,6 mm | 16:57 on 23 marzo |
Highest Daily Rainfall | 47,4 mm | 23 marzo |
Highest Monthly Rainfall | 96,2 mm | marzo |
Longest Dry Period | 40 days | to 14 junio |
Longest Wet Period | 6 days | to 25 marzo |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 40,0 kts | 17:03 on 20 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 29,5 kts | 17:08 on 20 marzo |
Highest Daily Wind Run | 370,1 nm | 22 abril |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 998,82 mb | 17:50 on 22 abril |
Highest Pressure (sl) | 1032,10 mb | 11:56 on 17 enero |
Colabora:
CHIRINGUITO KM6
Foods-Drinks-Beach