Viento: :Hoy: :Ayer: :mensual: :anual: :records: |
Última subida 21/4/2025 13:15:31
-RRD / F-one Kite Shop-Escuela-
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 40,8 °C | 17:12 on 16 agosto |
Lowest Temperature | -0,2 °C | 8:56 on 13 enero |
Highest Dew Point | 24,0 °C | 14:43 on 24 agosto |
Lowest Dew Point | -45,8 °C | 5:15 on 16 abril |
Highest Apparent Temperature | 40,2 °C | 17:32 on 16 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -6,2 °C | 10:07 on 10 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -3,0 °C | 8:56 on 13 enero |
Highest Heat Index | 41,2 °C | 17:32 on 16 agosto |
Highest Minimum | 29,4 °C | 04 julio |
Lowest Maximum | 0,0 °C | 11 marzo |
Highest Humidity | 100 % | 3:12 on 22 enero |
Lowest Humidity | 1 % | 4:51 on 12 abril |
Highest Daily Range | 33,4 °C | 15 agosto |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 11 marzo |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 60,0 mm/hr | 2:49 on 20 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 8,0 mm | 7:29 on 16 abril |
Highest Daily Rainfall | 15,4 mm | 26 febrero |
Highest Monthly Rainfall | 34,6 mm | febrero |
Longest Dry Period | 138 days | to 10 septiembre |
Longest Wet Period | 4 days | to 13 febrero |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 43 kts | 2:44 on 20 marzo |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 29 kts | 1:07 on 20 marzo |
Highest Daily Wind Run | 460,6 nm | 04 abril |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 992,9 hPa | 7:17 on 13 marzo |
Highest Pressure (sl) | 1031,9 hPa | 11:34 on 13 enero |
Colabora:
CHIRINGUITO KM6
Foods-Drinks-Beach