Viento: :Hoy: :Ayer: :mensual: :anual: :records: :gráficas |
Última subida 07/03/2021 3:23:00
-RRD Kite Shop-Escuela-
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 40,9 °C | at 16:03 on 01 agosto 2020 |
Lowest Temperature | -0,2 °C | at 08:56 on 13 enero 2021 |
Highest Dew Point | 25,4 °C | at 10:27 on 16 julio 2020 |
Lowest Dew Point | -4,7 °C | at 08:54 on 26 diciembre 2020 |
Highest Apparent Temperature | 41,6 °C | at 16:27 on 01 agosto 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -4,0 °C | at 20:17 on 11 mayo 2020 |
Lowest Wind Chill Temperature | -3,0 °C | at 08:56 on 13 enero 2021 |
Highest Heat Index | 43,1 °C | at 16:27 on 01 agosto 2020 |
Highest Minimum | 25,3 °C | at 13:10 on 18 julio 2020 |
Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 11 mayo 2020 |
Highest Humidity | 100 % | at 03:12 on 22 enero 2021 |
Lowest Humidity | 11 % | at 16:04 on 01 agosto 2020 |
Highest Daily Range | 33,8 °C | on 28 agosto 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 11 mayo 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 886,2 mm/hr | at 15:48 on 11 septiembre 2019 |
Highest Hourly Rainfall | 32,6 mm | at 05:37 on 05 noviembre 2020 |
Highest Daily Rainfall | 68,0 mm | on 05 noviembre 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 164,4 mm | noviembre 2020 |
Longest Dry Period | 99 days | to 14 septiembre 2020 |
Longest Wet Period | 9 days | to 30 enero 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 38,2 kts | at 12:34 on 18 septiembre 2020 |
Highest Wind Speed Average | 27,8 kts | at 18:25 on 20 octubre 2020 |
Highest Daily Wind Run | 383,8 nm | on 20 octubre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 997,36 mb | at 16:46 on 08 enero 2021 |
Highest Pressure (sl) | 1032,78 mb | at 11:59 on 17 enero 2020 |
Colabora:
CHIRINGUITO KM6
Foods-Drinks-Beach