Viento: :Hoy: :Ayer: :mensual: :anual: :records: :gráficas |
Última subida 28/03/2023 20:11:00
-RRD F-ONE Tienda-Escuela-
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 42,7 °C | at 15:23 on 25 julio 2022 |
Lowest Temperature | -0,2 °C | at 08:56 on 13 enero 2021 |
Highest Dew Point | 25,4 °C | at 10:27 on 16 julio 2020 |
Lowest Dew Point | -4,7 °C | at 08:54 on 26 diciembre 2020 |
Highest Apparent Temperature | 41,6 °C | at 16:27 on 01 agosto 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -4,0 °C | at 20:17 on 11 mayo 2020 |
Lowest Wind Chill Temperature | -3,0 °C | at 08:56 on 13 enero 2021 |
Highest Heat Index | 43,1 °C | at 16:27 on 01 agosto 2020 |
Highest Minimum | 29,4 °C | at 00:00 on 04 julio 2021 |
Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 11 mayo 2020 |
Highest Humidity | 100 % | at 03:12 on 22 enero 2021 |
Lowest Humidity | 9 % | at 15:11 on 25 julio 2022 |
Highest Daily Range | 33,8 °C | on 28 agosto 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 11 mayo 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 886,2 mm/hr | at 15:48 on 11 septiembre 2019 |
Highest Hourly Rainfall | 67,2 mm | at 12:05 on 23 septiembre 2021 |
Highest Daily Rainfall | 73,0 mm | on 23 septiembre 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 164,4 mm | noviembre 2020 |
Longest Dry Period | 141 days | to 13 septiembre 2021 |
Longest Wet Period | 9 days | to 30 enero 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 40,0 kts | at 17:03 on 20 marzo 2022 |
Highest Wind Speed Average | 29,5 kts | at 17:08 on 20 marzo 2022 |
Highest Daily Wind Run | 442,7 nm | on 30 octubre 2021 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 997,36 mb | at 16:46 on 08 enero 2021 |
Highest Pressure (sl) | 1032,78 mb | at 11:59 on 17 enero 2020 |
Colabora:
CHIRINGUITO KM6
Foods-Drinks-Beach